Компрессор DK 50 2 x 4 VR 110S M
Безмасляный компрессор EKOM (ЭКОМ) серии DK50 2x4VR/110 является источником чистого, безмасляного сжатого воздуха, предназначенного для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий. Благодаря своим параметрам и размерам резервуара воздуха объемом 110 л, компрессор этого типа является очень удобным для применения к обслуживанию оборудования зубопротезных лабораторий. Гарантия: 1 год, имеет сертификат и регистрационное удостоверение.
Технические параметры | DK50 2x4VR/110/M | DK50 2x4VR/110S/M |
---|---|---|
Количество стоматологических установок | 6 - 8 | |
Номинальное напряжение | 3x400в/ 50 гц | |
Мощность двигателя | 2x2,2 kW | |
Мощность компрессора | 515 л/мин – 1/ 5 бар (MD осушитель) 480 л/мин – 1/ 5 бар (NPSL осушитель) | |
Рабочее давление компрессора * | 6 – 8 бар | |
Объем резервуара воздуха | 110 л | |
Режим эксплуатации | S1-100% | |
Степень высушивания воздуха | атмосферная точка выпадения росы -20oC (MD осушитель) атмосферная точка выпадения росы -35oC (NPSL осушитель) | |
Уровень шума | ≤ 58 дб [A] | |
Масса | 158кг (MD осушитель) | 240кг (MD осушитель) |
172кг (NPSL осушитель) | 252кг (NPSL осушитель) | |
Размеры (ш х гл х в) | 1210x670x830m (MD осушитель) | 1260x795x1025mm (MD осушитель) |
1210x770x1240mm (NPSL осушитель) | 1550x795x1240mm (NPSL осушитель) |
Общие | |
Страна | Словакия |